Totaux panier
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 2 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 2 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 77,00 $
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |