Totaux panier
| Sous-total | 5803,88 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 290,20 $ |
| TVQ/1208536342 | 578,92 $ |
| Total | 6673,00 $ |
Marketing X10 1 × 9,97 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
PITSTOP ne crains pas l’économie… Ouvre TA machine ! 1 × 5750,00 $
Moi X10 1 × 9,97 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Famille X10 1 × 9,97 $
Santé X10 1 × 9,97 $
Ventes X10 1 × Sous-total: 5803,88 $
| Sous-total | 5803,88 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 290,20 $ |
| TVQ/1208536342 | 578,92 $ |
| Total | 6673,00 $ |