Totaux panier
| Sous-total | 6033,94 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 301,70 $ |
| TVQ/1208536342 | 601,88 $ |
| Total | 6937,52 $ |
Opérations X10 1 × 9,97 $
La commission… un allié et un atout pour « closer » la transaction ! 1 × 2000,00 $
Pars ta machine de guerre ! 1 × 2000,00 $
Jour #02 - Leadership (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Finances X10 1 × 9,97 $
Marketing 101 1 × 2000,00 $Sous-total: 6033,94 $
| Sous-total | 6033,94 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 301,70 $ |
| TVQ/1208536342 | 601,88 $ |
| Total | 6937,52 $ |