Totaux panier
| Sous-total | 91,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 4,55 $ |
| TVQ/1208536342 | 9,10 $ |
| Total | 104,65 $ |
Jour #33 - Argent (4) 1 × 7,00 $
Jour #37 - Famille (4) 1 × 7,00 $
Jour #36 - Opérations (4) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #30 - Marketing (3) 1 × 7,00 $
Jour #38 - Ventes (4) 1 × 7,00 $
Jour #32 - Leadership (4) 1 × 7,00 $
Jour #29 - Amour (3) 1 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #35 - Santé (4) 1 × 7,00 $
Jour #31 - Moi (4) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 91,00 $
| Sous-total | 91,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 4,55 $ |
| TVQ/1208536342 | 9,10 $ |
| Total | 104,65 $ |