Totaux panier
| Sous-total | 28,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,40 $ |
| TVQ/1208536342 | 2,80 $ |
| Total | 32,20 $ |
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 28,00 $
| Sous-total | 28,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,40 $ |
| TVQ/1208536342 | 2,80 $ |
| Total | 32,20 $ |