Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |