Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 49,00 $
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |