Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #28 - Ventes (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |