Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #33 - Argent (4) 1 × 7,00 $
Jour #37 - Famille (4) 1 × 7,00 $
Jour #36 - Opérations (4) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #30 - Marketing (3) 1 × 7,00 $
Jour #38 - Ventes (4) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |