Totaux panier
| Sous-total | 40,94 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,05 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,08 $ |
| Total | 47,07 $ |
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $
Argent X10 1 × 9,97 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Moi X10 1 × 9,97 $Sous-total: 40,94 $
| Sous-total | 40,94 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,05 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,08 $ |
| Total | 47,07 $ |