Totaux panier
| Sous-total | 50,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,55 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,07 $ |
| Total | 58,53 $ |
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $
Argent X10 1 × 9,97 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Moi X10 1 × 9,97 $
Santé X10 1 × 9,97 $Sous-total: 50,91 $
| Sous-total | 50,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,55 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,07 $ |
| Total | 58,53 $ |