Totaux panier
| Sous-total | 71,94 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,60 $ | 
| TVQ/1208536342 | 7,17 $ | 
| Total | 82,71 $ | 
 Argent X10 1 × 9,97 $
 Argent X10 1 × 9,97 $ Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
 Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $ La série X10 du Parcours de 100 jours 1 ×
 La série X10 du Parcours de 100 jours 1 × Sous-total: 71,94 $
| Sous-total | 71,94 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,60 $ | 
| TVQ/1208536342 | 7,17 $ | 
| Total | 82,71 $ | 

