Totaux panier
| Sous-total | 1660,85 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 83,05 $ |
| TVQ/1208536342 | 165,65 $ |
| Total | 1909,55 $ |
Opérations X10 1 × 9,97 $
Finances X10 1 × 9,97 $
Leadership X10 1 × 9,97 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Moi X10 1 × 9,97 $
Argent X10 1 × 9,97 $
Bunker 1 × 1597,00 $Sous-total: 1660,85 $
| Sous-total | 1660,85 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 83,05 $ |
| TVQ/1208536342 | 165,65 $ |
| Total | 1909,55 $ |