Totaux panier
| Sous-total | 1677,82 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 83,90 $ |
| TVQ/1208536342 | 167,34 $ |
| Total | 1929,06 $ |
Opérations X10 1 × 9,97 $
Finances X10 1 × 9,97 $
Leadership X10 1 × 9,97 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Moi X10 1 × 9,97 $
Argent X10 1 × 9,97 $
Bunker 1 × 1597,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Famille X10 1 × 9,97 $Sous-total: 1677,82 $
| Sous-total | 1677,82 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 83,90 $ |
| TVQ/1208536342 | 167,34 $ |
| Total | 1929,06 $ |