Totaux panier
| Sous-total | 26,94 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,35 $ | 
| TVQ/1208536342 | 2,68 $ | 
| Total | 30,97 $ | 
 Marketing X10 1 × 9,97 $
 Marketing X10 1 × 9,97 $ Santé X10 1 × 9,97 $
 Santé X10 1 × 9,97 $ Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
 Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 26,94 $
| Sous-total | 26,94 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,35 $ | 
| TVQ/1208536342 | 2,68 $ | 
| Total | 30,97 $ | 

