Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |