Totaux panier
| Sous-total | 21,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,05 $ | 
| TVQ/1208536342 | 2,10 $ | 
| Total | 24,15 $ | 
 Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
 Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $ Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
 Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $ Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
 Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 21,00 $
| Sous-total | 21,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,05 $ | 
| TVQ/1208536342 | 2,10 $ | 
| Total | 24,15 $ | 

