Totaux panier
| Sous-total | 14,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 0,70 $ | 
| TVQ/1208536342 | 1,40 $ | 
| Total | 16,10 $ | 
 Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
 Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $ Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
 Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 14,00 $
| Sous-total | 14,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 0,70 $ | 
| TVQ/1208536342 | 1,40 $ | 
| Total | 16,10 $ | 

