Totaux panier
| Sous-total | 70,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,00 $ |
| Total | 80,50 $ |
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 2 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 70,00 $
| Sous-total | 70,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,00 $ |
| Total | 80,50 $ |