Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #05 - Santé (1) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 35,00 $
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |