Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 35,00 $
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |