Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |