Totaux panier
| Sous-total | 43,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,20 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,37 $ |
| Total | 50,48 $ |
Opérations X10 1 × 9,97 $
Finances X10 1 × 9,97 $
Leadership X10 1 × 9,97 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 43,91 $
| Sous-total | 43,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,20 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,37 $ |
| Total | 50,48 $ |