Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |
Jour #13 - Argent (2) 2 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |