Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 2 × 7,00 $
Jour #02 - Leadership (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |