Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,89 $ |
| Total | 56,34 $ |
Jour #09 - Amour (1) 3 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,89 $ |
| Total | 56,34 $ |