Totaux panier
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |