Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 4 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |