Totaux panier
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,68 $ |
| Total | 88,53 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 4 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 3 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 77,00 $
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,68 $ |
| Total | 88,53 $ |