Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #02 - Leadership (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |