Totaux panier
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |
Jour #25 - Santé (3) 2 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 2 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 1 × 7,00 $
Jour #12 - Leadrship (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 56,00 $
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |