Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 2 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |