Totaux panier
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 2 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 56,00 $
| Sous-total | 56,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,80 $ |
| TVQ/1208536342 | 5,60 $ |
| Total | 64,40 $ |