Totaux panier
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #12 - Leadrship (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 2 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #02 - Leadership (1) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 77,00 $
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |