Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #02 - Leadership (1) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,20 $ |
| Total | 48,30 $ |