Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 2 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 49,00 $
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |