Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #26 - Opérations (3) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 35,00 $
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |