Totaux panier
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #22 - Leadership (3) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 2 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 2 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 2 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 77,00 $
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,70 $ |
| Total | 88,55 $ |