Totaux panier
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 2 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 35,00 $
| Sous-total | 35,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 1,75 $ |
| TVQ/1208536342 | 3,50 $ |
| Total | 40,25 $ |