Totaux panier
| Sous-total | 14,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 0,70 $ | 
| TVQ/1208536342 | 1,40 $ | 
| Total | 16,10 $ | 
 Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $
 Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $ Ventes X10 1 ×
 Ventes X10 1 ×  Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
 Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 14,00 $
| Sous-total | 14,00 $ | 
|---|---|
| TPS/855822375 | 0,70 $ | 
| TVQ/1208536342 | 1,40 $ | 
| Total | 16,10 $ | 

