Totaux panier
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,19 $ |
| Total | 48,29 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 3 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 42,00 $
| Sous-total | 42,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,10 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,19 $ |
| Total | 48,29 $ |