Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,89 $ |
| Total | 56,34 $ |
Jour #08 - Ventes (1) 3 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #25 - Santé (3) 1 × 7,00 $
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 49,00 $
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,89 $ |
| Total | 56,34 $ |