Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |
Jour #21 - Moi (3) 1 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 2 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 2 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,30 $ |
| Total | 72,45 $ |