Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 3 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 2 × 7,00 $
Jour #16 - Opérations (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |