Totaux panier
| Sous-total | 119,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 5,95 $ |
| TVQ/1208536342 | 11,90 $ |
| Total | 136,85 $ |
Jour #21 - Moi (3) 2 × 7,00 $
Jour #15 - Santé (2) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 2 × 7,00 $
Jour #26 - Opérations (3) 2 × 7,00 $
Jour #14 - Finances (2) 1 × 7,00 $
Jour #17 - Famille (2) 1 × 7,00 $
Jour #10 - Marketing (1) 1 × 7,00 $
Jour #05 - Santé (1) 2 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #11 - Moi (2) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #24 - Finances (3) 1 × 7,00 $Sous-total: 119,00 $
| Sous-total | 119,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 5,95 $ |
| TVQ/1208536342 | 11,90 $ |
| Total | 136,85 $ |