Totaux panier
| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |
Jour #19 - Amour (2) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $| Sous-total | 49,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 2,45 $ |
| TVQ/1208536342 | 4,90 $ |
| Total | 56,35 $ |