Totaux panier
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 3 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #12 - Leadrship (2) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $Sous-total: 63,00 $
| Sous-total | 63,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,15 $ |
| TVQ/1208536342 | 6,29 $ |
| Total | 72,44 $ |