Totaux panier
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,69 $ |
| Total | 88,54 $ |
Jour #07 - Famille (1) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #23 - Argent (3) 3 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Jour #12 - Leadrship (2) 1 × 7,00 $
Jour #08 - Ventes (1) 1 × 7,00 $
Jour #01 - Moi (1) 1 × 7,00 $
Jour #20 - Marketing (2) 1 × 7,00 $
Jour #18 - Ventes (2) 1 × 7,00 $Sous-total: 77,00 $
| Sous-total | 77,00 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 3,85 $ |
| TVQ/1208536342 | 7,69 $ |
| Total | 88,54 $ |