Totaux panier
| Sous-total | 109,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 5,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 10,96 $ |
| Total | 126,37 $ |
Finances X10 1 × 9,97 $
La série X10 du Parcours de 100 jours 1 ×
Ventes X10 1 ×
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Opérations X10 1 × 9,97 $Sous-total: 109,91 $
| Sous-total | 109,91 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 5,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 10,96 $ |
| Total | 126,37 $ |