Totaux panier
| Sous-total | 129,85 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 6,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 12,94 $ |
| Total | 149,29 $ |
Finances X10 1 × 9,97 $
La série X10 du Parcours de 100 jours 1 ×
Ventes X10 1 ×
Jour #09 - Amour (1) 1 × 7,00 $
Jour #13 - Argent (2) 1 × 7,00 $
Jour #04 - Finance (1) 1 × 7,00 $
Jour #03 - Argent (1) 1 × 7,00 $
Jour #06 - Opération (1) 1 × 7,00 $
Opérations X10 1 × 9,97 $
Santé X10 1 × 9,97 $
Famille X10 1 × 9,97 $Sous-total: 129,85 $
| Sous-total | 129,85 $ |
|---|---|
| TPS/855822375 | 6,50 $ |
| TVQ/1208536342 | 12,94 $ |
| Total | 149,29 $ |